Фунгицид Беллис BASF
| Действующие вещества | боскалид (252 г / кг) + пираклостробин (128 г / кг) |
| Препаративная форма | гранулы, диспергируются в воде (ВГ) |
| Спектр действия | болезни хранения, мучнистая роса, парша на яблоне |
| Норма расхода | 0,8 кг/га |
| Распределение в растении | трансламинарное + системное |
| Сроки применения | в период вегетации в зависимости от фитосанитарных прогнозов (наиболее эффективно - в период созревания плодов) |
| Кратность обработок | не более 3 за сезон, из них не более 2 в прямой последовательности |
| Норма расхода рабочей жидкости |
500 - 1000 л / га (в зависимости от возраста и фазы развития насаждений) |
| Упаковка | пластиковые бутылки емкостью 1 кг |
Преимущества:
- Комбинация двух действующих веществ с различными механизмами действия
- Широкий спектр действия:
- контроль комплекса болезней вегетации
- контроль комплекса болезней хранения
- Высокая устойчивость к смыванию осадками (до 40 мм)
- Короткий срок ожидания (10 дней)
Широкий спектр действия: По мере созревания плодов яблони увеличивается опасность заражения их возбудителями плодовых гнилей. Проявлению заболеваний в процессе хранения способствует теплая и влажная погода в предуборочный период, низкий уровень агротехники, механические повреждения плодов и др.
После сбора урожая, особенно в годы с неблагоприятными погодными условиями до и во время уборки, в период хранения возможно развитие гнилей, среди которых наиболее часто встречаются пенициллезная (Penicillium spp.), горькая (Glоeosporium album), монилиальная (Monilinia fructigena). Высокая эффективность действия фунгицида Беллис в борьбе с плодовыми гнилями подтверждена в ходе проведения исследовательских опытов.
Норма расхода:
1) Груша
| Вредный объект | Рекомендуемая норма расхода | Сроки применения | Кратность обработки |
|---|---|---|---|
| Горькая гниль | 0,8 кг/га | Опрыскивание в период вегетации в фазе созревания плодов, но не позднее 10 дней до сбора урожая. Расход рабочей жидкости - до 1000 л/га | 1-2 |
| Парша на груше | 0,8 кг/га | Опрыскивание в период вегетации от фазы обособления бутона до фазы "сформировавшийся плод" с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости - до 1000 л/га | 3-4 |
| Пенициллезная гниль | 0,8 кг/га | Опрыскивание в период вегетации в фазе созревания плодов, но не позднее 10 дней до сбора урожая. Расход рабочей жидкости - до 1000 л/га | 1-2 |
2) Яблоня
| Вредный объект | Рекомендуемая норма расхода | Сроки применения | Кратность обработки |
|---|---|---|---|
| Горькая гниль | 0,8 кг/га | Опрыскивание в период вегетации в фазе созревания плодов, но не позднее 10 дней до сбора урожая. Расход рабочей жидкости – до 1000 л/га | 1-2 |
| Мучнистая роса | 0,8 кг/га | Опрыскивание в период вегетации от фазы обособления бутона до фазы «сформировавшийся плод» с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – до 1000 л/га | 3-4 |
| Парша на яблоне | 0,8 кг/га | Опрыскивание в период вегетации от фазы обособления бутона до фазы «сформировавшийся плод» с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – до 1000 л/га | 3-4 |
| Пенициллезная гниль | 0,8 кг/га | Опрыскивание в период вегетации в фазе созревания плодов, но не позднее 10 дней до сбора урожая. Расход рабочей жидкости – до 1000 л/га | 1-2 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | BASF |
| Страна производитель | Германия |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Обрабатываемые культуры. | Яблоня |
| Упаковка | |
| Вес | 1 кг |
| Упаковка | Пластиковая тара |
- Цена: 2 550 ₴


